DIN 7982
| 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | |
| 6,5 | 2,2x6,5 | 2,9x6,5 | 3,5x6,5 | |||||
| 9,5 | 2,2x9,5 | 2,9x9,5 | 3,5x9,5 | 4,2x9,5 | ||||
| 13 | 2,2x13 | 2,9x13 | 3,5x13 | 3,9x13 | 4,2x13 | 4,8x13 | 5,5x13 | |
| 16 | 2,2x16 | 2,9x16 | 3,5x16 | 3,9x16 | 4,2x16 | 4,8x16 | 5,5x16 | 6,3x16 |
| 19 | 2,2x19 | 2,9x19 | 3,5x19 | 3,9x19 | 4,2x19 | 4,8x19 | 5,5x19 | |
| 22 | 2,2x22 | 3,5x22 | 3,9x22 | 6,3x22 | ||||
| 25 | 2,2x25 | 2,9x25 | 3,5x25 | 3,9x25 | 4,2x25 | 4,8x25 | 5,5x25 | 6,3x25 |
| 32 | 2,9x32 | 3,5x32 | 3,9x32 | 4,2x32 | 4,8x32 | 5,5x32 | 6,3x32 | |
| 38 | 3,5x38 | 3,9x38 | 4,2x38 | 4,8x38 | 5,5x38 | |||
| 45 | 3,9x45 | 4,2x45 | 4,8x45 | |||||
| 50 | 3,5x50 | 3,9x50 | 4,2x50 | 4,8x50 | 5,5x50 | |||
| 55 | ||||||||
| 60 | 4,2x60 | 4,8x60 | 5,5x60 |
Blachowkręt nierdzewny A2 DIN 7982 – łeb stożkowy na krzyżak
Blachowkręt nierdzewny A2 DIN 7982 z łbem stożkowym na krzyżak to wkręt przeznaczony do trwałego i estetycznego łączenia blach, drewna i metalu. Wykonany ze stali nierdzewnej A2, zapewnia odporność na korozję oraz długotrwałą eksploatację w trudnych warunkach.
Norma DIN 7982 określa wymiary łba stożkowego i gwintu blachowkręt, co gwarantuje stabilne i pewne połączenie bez użycia nakrętki. Dzięki stożkowemu kształtowi łba wkręt idealnie wpasowuje się w materiał, pozostawiając gładką powierzchnię. Produkt znajduje zastosowanie w budownictwie, przemyśle oraz w montażu instalacji zewnętrznych i wewnętrznych.
Zastosowanie:
-
Konstrukcje aluminiowe
-
Łączenie blach, drewna i płyt warstwowych
-
Montaż maszyn, urządzeń i instalacji
Zalety:
✅ Stal nierdzewna A2 – odporność na korozję
✅ Łeb stożkowy na krzyżak – estetyczne i łatwe wkręcanie
✅ Gwint blachowkręt, ostre zakończenie
✅ Uniwersalne zastosowanie w budownictwie i przemyśle
Dane techniczne:
-
Typ: blachowkręt z łbem stożkowym na krzyżak
-
Norma: DIN 7982
-
Materiał: stal nierdzewna A2
-
Gwint: blachowkręt
-
Zastosowanie: połączenia konstrukcyjne i montażowe





































































































